Nanofilms Pro Nano (PN)
Autofólie řady Pro Nano (PN) jsou zhotoveny z hloubkově barveného polyesteru (PET), jenž obsahuje nano organické částice, které v průběhu extruze dodávají fólii lepší trvanlivost a optickou čirost. Fólie jsou vyrobeny tak, že pohlcují ultrafialové (UV) záření a pohlcují až 42 % tepla při zachování průhlednosti a dlouhé životnosti. Oproti běžným způsobům povlakování zabudované částice prodlužují trvanlivost fólií, zvláště pokud jde o barevnou stálost.
Klíčové vlastnosti
Barevná stálost
Dlouhá životnost
UV ochrana
Odrazivost
Dlouhodobé vlastnosti
Přirozený vzhled
Velká tepelná odrazivost
Šetrnost k životnímu prostředí
Struktura výrobku

Pro Nano - PN 50 CH
Specifikace
Propustnost viditelného světla | % | 49 |
Odrazivost viditelného světla | % | 11,3 |
Optická hustota | % | 0,11 |
Součinitel zesílení sluneční tepelné energie | % | 0,61 |
Celkový podíl odražené sluneční energie | % | 28 |
IR odrazivost 950 nm | % | 10 |
IR odrazivost 1400 nm | % | 7 |
UV odrazivost | % | 99 |
Struktura | počet vrstev | 1 |
Jmenovitá tloušťka | mil | 2 |
VLT tolerance | % | ± 3 |
Odolnost proti poškrábání | H | 3 |
Vlastnosti
Pevnost v tahu | 1 700 kg/cm² |
Pevnost pro odlepení | 984 g/cm² |
Síla pro přetržení | 56 lbs/in |
Prodloužení při přetržení | 160 % |
Teplota tání | 260°C - 265°C |
Součinitel zakalení | 0,48 |
Pro Nano - PN 35 CH
Specifikace
Propustnost viditelného světla | % | 32 |
Odrazivost viditelného světla | % | 10,3 |
Optická hustota | % | 0,54 |
Součinitel zesílení sluneční tepelné energie | % | 0,54 |
Celkový podíl odražené sluneční energie | % | 34 |
IR odrazivost 950 nm | % | 8 |
IR odrazivost 1400 nm | % | 8 |
UV odrazivost | % | 99 |
Struktura | počet vrstev | 1 |
Jmenovitá tloušťka | mil | 2 |
VLT tolerance | % | ± 3 |
Odolnost proti poškrábání | H | 3 |
Vlastnosti
Pevnost v tahu | 1 700 kg/cm² |
Pevnost pro odlepení | 984 g/cm² |
Síla pro přetržení | 56 lbs/in |
Prodloužení při přetržení | 160 % |
Teplota tání | 260°C - 265°C |
Součinitel zakalení | 0,03 |
Pro Nano - PN 20 CH
Specifikace
Propustnost viditelného světla | % | 18 |
Odrazivost viditelného světla | % | 10,1 |
Optická hustota | % | 0,78 |
Součinitel zesílení sluneční tepelné energie | % | 0,43 |
Celkový podíl odražené sluneční energie | % | 39 |
IR odrazivost 950 nm | % | 10 |
IR odrazivost 1400 nm | % | 7 |
UV odrazivost | % | 99 |
Struktura | počet vrstev | 1 |
Jmenovitá tloušťka | mil | 2 |
VLT tolerance | % | ± 3 |
Odolnost proti poškrábání | H | 3 |
Vlastnosti
Pevnost v tahu | 1 700 kg/cm² |
Pevnost pro odlepení | 984 g/cm² |
Síla pro přetržení | 56 lbs/in |
Prodloužení při přetržení | 160 % |
Teplota tání | 260°C - 265°C |
Součinitel zakalení | 0,60 |
Pro Nano - PN 10 CH
Specifikace
Propustnost viditelného světla | % | 10 |
Odrazivost viditelného světla | % | 10,1 |
Optická hustota | % | 0,91 |
Součinitel zesílení sluneční tepelné energie | % | 0,43 |
Celkový podíl odražené sluneční energie | % | 39 |
IR odrazivost 950 nm | % | 8 |
IR odrazivost 1400 nm | % | 6 |
UV odrazivost | % | 99 |
Struktura | počet vrstev | 1 |
Jmenovitá tloušťka | mil | 2 |
VLT tolerance | % | ± 3 |
Odolnost proti poškrábání | H | 3 |
Vlastnosti
Pevnost v tahu | 1 700 kg/cm² |
Pevnost pro odlepení | 984 g/cm² |
Síla pro přetržení | 56 lbs/in |
Prodloužení při přetržení | 160 % |
Teplota tání | 260°C - 265°C |
Součinitel zakalení | 0,87 |
Pro Nano - PN 5 CH
Specifikace
Propustnost viditelného světla | % | 4 |
Odrazivost viditelného světla | % | 10,2 |
Optická hustota | % | 1,34 |
Součinitel zesílení sluneční tepelné energie | % | 0,38 |
Celkový podíl odražené sluneční energie | % | 42 |
IR odrazivost 950 nm | % | 10 |
IR odrazivost 1400 nm | % | 7 |
UV odrazivost | % | 82 |
Struktura | počet vrstev | 1 |
Jmenovitá tloušťka | mil | 2 |
VLT tolerance | % | ± 3 |
Odolnost proti poškrábání | H | 3 |
Vlastnosti
Pevnost v tahu | 1 700 kg/cm² |
Pevnost pro odlepení | 984 g/cm² |
Síla pro přetržení | 56 lbs/in |
Prodloužení při přetržení | 160 % |
Teplota tání | 260°C - 265°C |
Součinitel zakalení | 0,95 |
Máte dotaz?
Využijte jeden z kontaktů, nebo vyplňte formulář a zašlete nám zprávu, odpovíme Vám co nejdříve.
Sídlo
Nanofilms, s.r.o.
Mlaty 781/27
642 00 Brno - Bosonohy
IČ: 10724052
zobrazit mapu