Nanofilms Ceramic Nano Plus (CNP)
Autofólie Nanofilms řady Ceramic Nano Plus (CNP) je naší nejvyšší řadou s nejlepšími fyzikálními vlastnostmi. Fólie Nanofilms řady Ceramic Nano Plus pohltí až 95 % tepla! Fólie mají vynikající optickou čirost a nijak nezkreslují výhled. Díky keramickým nanočásticím poskytujeme na tyto fólie doživotní záruku. Pří výrobě se na autofólii postupně vrství keramické nanočástice. Tato výrobní inovace zaručuje výrazně vyšší odvod tepla, kontrolu oslnění pohlcení UV-A a UV-B záření a velmi vysokou IR odrazivost (při 950 nm i při 1400 nm), dále cestující ochrání před širším spektrem ultrafialového záření. Pokud požadujete špičkový výkon, nejlepší ochranu před teplem v kombinaci s exkluzivním vzhledem, jsou keramické autofólie nejlepší volba.
Klíčové vlastnosti
Barevná stálost
Dlouhá životnost
UV ochrana
Odrazivost
Dlouhodobé vlastnosti
Neoxidujicí
Velká tepelná odrazivost
Šetrnost k životnímu prostředí
Vysoká průzračnost
Struktura výrobku

Ceramic Nano Plus - CNP 88 Clear Cold
Specifikace
Propustnost viditelného světla | % | 88 |
Odrazivost viditelného světla | % | 9,0 |
Optická hustota | % | 0,11 |
Součinitel zesílení sluneční tepelné energie | % | 0,56 |
Celkový podíl odražené sluneční energie | % | 30 |
IR odrazivost 950 nm | % | 40 |
IR odrazivost 1400 nm | % | 50 |
UV odrazivost | % | 99 |
Struktura | počet vrstev | 2 |
Jmenovitá tloušťka | mil | 2 |
VLT tolerance | % | ± 3 |
Odolnost proti poškrábání | H | 3 |
Vlastnosti
Pevnost v tahu | 1 700 kg/cm² |
Pevnost pro odlepení | 984 g/cm² |
Síla pro přetržení | 56 lbs/in |
Prodloužení při přetržení | 160 % |
Teplota tání | 260°C - 265°C |
Součinitel zakalení | 0,93 |
Ceramic Nano Plus - CNP 84 Super Cold
Specifikace
Propustnost viditelného světla | % | 84 |
Odrazivost viditelného světla | % | 13,6 |
Optická hustota | % | 0,13 |
Součinitel zesílení sluneční tepelné energie | % | 0,57 |
Celkový podíl odražené sluneční energie | % | 49 |
IR odrazivost 950 nm | % | 80 |
IR odrazivost 1400 nm | % | 90 |
UV odrazivost | % | 99 |
Struktura | počet vrstev | 2 |
Jmenovitá tloušťka | mil | 2 |
VLT tolerance | % | ± 3 |
Odolnost proti poškrábání | H | 3 |
Vlastnosti
Pevnost v tahu | 1 700 kg/cm² |
Pevnost pro odlepení | 984 g/cm² |
Síla pro přetržení | 56 lbs/in |
Prodloužení při přetržení | 160 % |
Teplota tání | 260°C - 265°C |
Součinitel zakalení | 0,93 |
Ceramic Nano Plus - CNP 50 BK
Specifikace
Propustnost viditelného světla | % | 50 |
Odrazivost viditelného světla | % | 11,4 |
Optická hustota | % | 0,33 |
Součinitel zesílení sluneční tepelné energie | % | 0,33 |
Celkový podíl odražené sluneční energie | % | 66 |
IR odrazivost 950 nm | % | 80 |
IR odrazivost 1400 nm | % | 86 |
UV odrazivost | % | 99 |
Struktura | počet vrstev | 2 |
Jmenovitá tloušťka | mil | 2 |
VLT tolerance | % | ± 3 |
Odolnost proti poškrábání | H | 3 |
Vlastnosti
Pevnost v tahu | 1 700 kg/cm² |
Pevnost pro odlepení | 984 g/cm² |
Síla pro přetržení | 56 lbs/in |
Prodloužení při přetržení | 160 % |
Teplota tání | 260°C - 265°C |
Součinitel zakalení | 0,81 |
Ceramic Nano Plus - CNP 35 BK
Specifikace
Propustnost viditelného světla | % | 33 |
Odrazivost viditelného světla | % | 10,2 |
Optická hustota | % | 0,62 |
Součinitel zesílení sluneční tepelné energie | % | 0,25 |
Celkový podíl odražené sluneční energie | % | 63 |
IR odrazivost 950 nm | % | 78 |
IR odrazivost 1400 nm | % | 77 |
UV odrazivost | % | 99 |
Struktura | počet vrstev | 2 |
Jmenovitá tloušťka | mil | 2 |
VLT tolerance | % | ± 3 |
Odolnost proti poškrábání | H | 3 |
Vlastnosti
Pevnost v tahu | 1 700 kg/cm² |
Pevnost pro odlepení | 984 g/cm² |
Síla pro přetržení | 56 lbs/in |
Prodloužení při přetržení | 160 % |
Teplota tání | 260°C - 265°C |
Součinitel zakalení | 1,74 |
Ceramic Nano Plus - CNP 20 BK
Specifikace
Propustnost viditelného světla | % | 20 |
Odrazivost viditelného světla | % | 10,8 |
Optická hustota | % | 0,74 |
Součinitel zesílení sluneční tepelné energie | % | 0,17 |
Celkový podíl odražené sluneční energie | % | 71 |
IR odrazivost 950 nm | % | 83 |
IR odrazivost 1400 nm | % | 86 |
UV odrazivost | % | 99 |
Struktura | počet vrstev | 2 |
Jmenovitá tloušťka | mil | 2 |
VLT tolerance | % | ± 3 |
Odolnost proti poškrábání | H | 3 |
Vlastnosti
Pevnost v tahu | 1 700 kg/cm² |
Pevnost pro odlepení | 984 g/cm² |
Síla pro přetržení | 56 lbs/in |
Prodloužení při přetržení | 160 % |
Teplota tání | 260°C - 265°C |
Součinitel zakalení | 0,59 |
Ceramic Nano Plus - CNP 15 BK
Specifikace
Propustnost viditelného světla | % | 15 |
Odrazivost viditelného světla | % | 10,7 |
Optická hustota | % | 0,84 |
Součinitel zesílení sluneční tepelné energie | % | 0,12 |
Celkový podíl odražené sluneční energie | % | 89 |
IR odrazivost 950 nm | % | 91 |
IR odrazivost 1400 nm | % | 90 |
UV odrazivost | % | 99 |
Struktura | počet vrstev | 2 |
Jmenovitá tloušťka | mil | 2 |
VLT tolerance | % | ± 3 |
Odolnost proti poškrábání | H | 3 |
Vlastnosti
Pevnost v tahu | 1 700 kg/cm² |
Pevnost pro odlepení | 984 g/cm² |
Síla pro přetržení | 56 lbs/in |
Prodloužení při přetržení | 160 % |
Teplota tání | 260°C - 265°C |
Součinitel zakalení | 0,28 |
Ceramic Nano Plus - CNP 5 BK
Specifikace
Propustnost viditelného světla | % | 5 |
Odrazivost viditelného světla | % | 10,7 |
Optická hustota | % | 1,10 |
Součinitel zesílení sluneční tepelné energie | % | 0,06 |
Celkový podíl odražené sluneční energie | % | 92 |
IR odrazivost 950 nm | % | 87 |
IR odrazivost 1400 nm | % | 87 |
UV odrazivost | % | 99 |
Struktura | počet vrstev | 2 |
Jmenovitá tloušťka | mil | 2 |
VLT tolerance | % | ± 3 |
Odolnost proti poškrábání | H | 3 |
Vlastnosti
Pevnost v tahu | 1 700 kg/cm² |
Pevnost pro odlepení | 984 g/cm² |
Síla pro přetržení | 56 lbs/in |
Prodloužení při přetržení | 160 % |
Teplota tání | 260°C - 265°C |
Součinitel zakalení | 0,55 |
Máte dotaz?
Využijte jeden z kontaktů, nebo vyplňte formulář a zašlete nám zprávu, odpovíme Vám co nejdříve.
Sídlo
Nanofilms, s.r.o.
Mlaty 781/27
642 00 Brno - Bosonohy
IČ: 10724052
zobrazit mapu